Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 98 5.23%46 2.45% 52 2.77%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.05%1 0.05% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 132 7.04%70 3.73% 62 3.31%
4. 10 s/d 14 Tahun 158 8.43%81 4.32% 77 4.11%
5. 15 s/d 19 Tahun 141 7.52%81 4.32% 60 3.2%
6. 20 s/d 24 Tahun 128 6.83%70 3.73% 58 3.09%
7. 25 s/d 29 Tahun 156 8.32%82 4.37% 74 3.95%
8. 30 s/d 34 Tahun 123 6.56%59 3.15% 64 3.41%
9. 35 s/d 39 Tahun 155 8.27%84 4.48% 71 3.79%
10. 40 s/d 44 Tahun 161 8.59%80 4.27% 81 4.32%
11. 45 s/d 49 Tahun 128 6.83%59 3.15% 69 3.68%
12. 50 s/d 54 Tahun 142 7.57%71 3.79% 71 3.79%
13. 55 s/d 59 Tahun 127 6.77%66 3.52% 61 3.25%
14. 60 s/d 64 Tahun 94 5.01%44 2.35% 50 2.67%
15. 65 s/d 69 Tahun 78 4.16%45 2.4% 33 1.76%
16. 70 s/d 74 Tahun 53 2.83%27 1.44% 26 1.39%
17. Di atas 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.875 100%966 51.52% 909 48.48%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.875 100%966 51.52% 909 48.48%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :