Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 98 5.23%46 2.45% 52 2.77%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.05%1 0.05% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 140 7.47%76 4.05% 64 3.41%
4. 10 s/d 14 Tahun 155 8.27%79 4.21% 76 4.05%
5. 15 s/d 19 Tahun 142 7.57%81 4.32% 61 3.25%
6. 20 s/d 24 Tahun 124 6.61%67 3.57% 57 3.04%
7. 25 s/d 29 Tahun 158 8.43%83 4.43% 75 4%
8. 30 s/d 34 Tahun 122 6.51%59 3.15% 63 3.36%
9. 35 s/d 39 Tahun 157 8.37%85 4.53% 72 3.84%
10. 40 s/d 44 Tahun 160 8.53%78 4.16% 82 4.37%
11. 45 s/d 49 Tahun 129 6.88%59 3.15% 70 3.73%
12. 50 s/d 54 Tahun 140 7.47%72 3.84% 68 3.63%
13. 55 s/d 59 Tahun 126 6.72%64 3.41% 62 3.31%
14. 60 s/d 64 Tahun 94 5.01%46 2.45% 48 2.56%
15. 65 s/d 69 Tahun 78 4.16%43 2.29% 35 1.87%
16. 70 s/d 74 Tahun 51 2.72%27 1.44% 24 1.28%
17. Di atas 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.875 100%966 51.52% 909 48.48%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.875 100%966 51.52% 909 48.48%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :