Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 98 5.23%46 2.45% 52 2.77%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.05%1 0.05% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 105 5.6%57 3.04% 48 2.56%
4. 10 s/d 14 Tahun 164 8.75%83 4.43% 81 4.32%
5. 15 s/d 19 Tahun 148 7.89%84 4.48% 64 3.41%
6. 20 s/d 24 Tahun 127 6.77%68 3.63% 59 3.15%
7. 25 s/d 29 Tahun 148 7.89%80 4.27% 68 3.63%
8. 30 s/d 34 Tahun 122 6.51%60 3.2% 62 3.31%
9. 35 s/d 39 Tahun 155 8.27%81 4.32% 74 3.95%
10. 40 s/d 44 Tahun 164 8.75%83 4.43% 81 4.32%
11. 45 s/d 49 Tahun 132 7.04%62 3.31% 70 3.73%
12. 50 s/d 54 Tahun 140 7.47%73 3.89% 67 3.57%
13. 55 s/d 59 Tahun 130 6.93%59 3.15% 71 3.79%
14. 60 s/d 64 Tahun 98 5.23%53 2.83% 45 2.4%
15. 65 s/d 69 Tahun 80 4.27%44 2.35% 36 1.92%
16. 70 s/d 74 Tahun 62 3.31%32 1.71% 30 1.6%
17. Di atas 75 Tahun 1 0.05%0 0% 1 0.05%
. JUMLAH 1.875 100%966 51.52% 909 48.48%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.875 100%966 51.52% 909 48.48%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :