Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 98 5.23%46 2.45% 52 2.77%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.05%1 0.05% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 120 6.4%64 3.41% 56 2.99%
4. 10 s/d 14 Tahun 159 8.48%79 4.21% 80 4.27%
5. 15 s/d 19 Tahun 144 7.68%85 4.53% 59 3.15%
6. 20 s/d 24 Tahun 130 6.93%70 3.73% 60 3.2%
7. 25 s/d 29 Tahun 156 8.32%82 4.37% 74 3.95%
8. 30 s/d 34 Tahun 119 6.35%59 3.15% 60 3.2%
9. 35 s/d 39 Tahun 158 8.43%83 4.43% 75 4%
10. 40 s/d 44 Tahun 157 8.37%79 4.21% 78 4.16%
11. 45 s/d 49 Tahun 131 6.99%62 3.31% 69 3.68%
12. 50 s/d 54 Tahun 141 7.52%70 3.73% 71 3.79%
13. 55 s/d 59 Tahun 127 6.77%63 3.36% 64 3.41%
14. 60 s/d 64 Tahun 98 5.23%49 2.61% 49 2.61%
15. 65 s/d 69 Tahun 75 4%43 2.29% 32 1.71%
16. 70 s/d 74 Tahun 60 3.2%31 1.65% 29 1.55%
17. Di atas 75 Tahun 1 0.05%0 0% 1 0.05%
. JUMLAH 1.875 100%966 51.52% 909 48.48%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.875 100%966 51.52% 909 48.48%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :